| |||||||||
Modello previsionale DarkSky per:
Brindisi, IT, ITA
Aggiornato il: 06/03/2021 03:00 |
Previsione giornaliera
|
Sabato |
Sereno durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 20%. Max: 16°C. Min: 10°C. Vento NNO 5->9 m/s. Indice UV 4. |
Domenica |
Sereno durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 15°C. Min: 8°C. Vento N 5->9 m/s. Indice UV 4. |
Lunedì |
Poco nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 20%. Max: 15°C. Min: 10°C. Vento E 3->6 m/s. Indice UV 3. |
Martedì |
Possibilità di pioggia molto leggera in mattinata. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 80%. Max: 16°C. Min: 10°C. Vento N 4->9 m/s. Indice UV 3. |
Mercoledì |
Poco nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 30%. Max: 15°C. Min: 11°C. Vento N 6->11 m/s. Indice UV 4. |
Giovedì |
Sereno durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 17°C. Min: 9°C. Vento NO 5->11 m/s. Indice UV 5. |
Venerdì |
Sereno durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 20°C. Min: 10°C. Vento SSO 4->8 m/s. Indice UV 6. |
Sabato |
Nubi sparse durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 20°C. Min: 12°C. Vento S 5->8 m/s. Indice UV 4. |
Previsione oraria
03:00 Sabato ![]() Poco Nuvoloso | 04:00 Sabato ![]() Poco Nuvoloso | 05:00 Sabato ![]() Sereno | 06:00 Sabato ![]() Sereno | 07:00 Sabato ![]() Poco Nuvoloso | 08:00 Sabato ![]() Sereno | 09:00 Sabato ![]() Sereno | 10:00 Sabato ![]() Sereno |
9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 |
Vento NO 2->3 m/s | Vento ONO 2->3 m/s | Vento O 3->3 m/s | Vento NNO 3->4 m/s | Vento NO 4->4 m/s | Vento NNO 4->4 m/s | Vento NNO 4->4 m/s | Vento NNO 5->5 m/s |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | ||
11:00 Sabato ![]() Sereno | 12:00 Sabato ![]() Sereno | 13:00 Sabato ![]() Sereno | 14:00 Sabato ![]() Sereno | 15:00 Sabato ![]() Sereno | 16:00 Sabato ![]() Sereno | 17:00 Sabato ![]() Sereno | 18:00 Sabato ![]() Sereno |
15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C |
UV: 4 | UV: 4 | UV: 4 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NNO 5->5 m/s | Vento NNO 5->5 m/s | Vento NNO 6->6 m/s | Vento NNO 6->6 m/s | Vento NNO 6->6 m/s | Vento N 6->7 m/s | Vento NNO 6->7 m/s | Vento N 5->7 m/s |
19:00 Sabato ![]() Sereno | 20:00 Sabato ![]() Sereno | 21:00 Sabato ![]() Sereno | 22:00 Sabato ![]() Sereno | 23:00 Sabato ![]() Sereno | 00:00 Domenica ![]() Sereno | 01:00 Domenica ![]() Sereno | 02:00 Domenica ![]() Sereno |
13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento 0 6->8 m/s | Vento N 6->8 m/s | Vento 0 6->8 m/s | Vento N 6->8 m/s | Vento N 6->8 m/s | Vento N 6->9 m/s | Vento NNO 6->9 m/s | Vento NNO 6->9 m/s |
03:00 Domenica ![]() Sereno | 04:00 Domenica ![]() Sereno | 05:00 Domenica ![]() Sereno | 06:00 Domenica ![]() Sereno | 07:00 Domenica ![]() Sereno | 08:00 Domenica ![]() Sereno | 09:00 Domenica ![]() Sereno | 10:00 Domenica ![]() Sereno |
10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 |
Vento NNO 6->9 m/s | Vento NNO 6->9 m/s | Vento NNO 6->8 m/s | Vento NNO 6->8 m/s | Vento N 5->6 m/s | Vento N 5->6 m/s | Vento N 6->6 m/s | Vento N 6->6 m/s |
Brindisi, IT, ITA forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS