Trends dal 13/06/2025 alle 22:07
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/06/2025 22:07. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 23.6 | 3.7 | 5.6 | ESE | 86 | 21.1 | 1016.9 | 0.0 |
5 minuti fa | 23.6 | 3.7 | 3.7 | ESE | 87 | 21.3 | 1016.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 23.6 | 1.9 | 9.3 | NO | 87 | 21.3 | 1016.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 23.7 | 5.6 | 5.6 | O | 86 | 21.2 | 1016.9 | 0.0 |
20 minuti fa | 23.6 | 1.9 | 3.7 | SSE | 86 | 21.1 | 1016.9 | 0.0 |
30 minuti fa | 23.7 | 9.3 | 9.3 | SE | 85 | 21.1 | 1016.9 | 0.0 |
45 minuti fa | 23.8 | 1.9 | 3.7 | OSO | 85 | 21.1 | 1016.9 | 0.0 |
60 minuti fa | 23.8 | 5.6 | 7.4 | SSO | 85 | 21.1 | 1016.9 | 0.0 |
75 minuti fa | 24.0 | 5.6 | 5.6 | ENE | 85 | 21.3 | 1015.9 | 0.0 |
90 minuti fa | 24.1 | 3.7 | 3.7 | ESE | 83 | 21.0 | 1015.9 | 0.0 |
105 minuti fa | 24.4 | 9.3 | 11.1 | O | 81 | 20.9 | 1015.9 | 0.0 |
120 minuti fa | 24.7 | 3.7 | 3.7 | ESE | 79 | 20.8 | 1015.9 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 14 giorni senza pioggia 29/05/2025 15:36 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 3.8 mm mese scorso. |
Anno | 250.0 mm ( 54 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 28.3 °C alle 12:09 | Max > 30 °C | 5 giorni |
Ieri | 27.8 °C alle 12:07 | Max > 25 °C | 13 giorni |
Mese | 35.3 °C il 08/06/2025 | Giorno pił caldo | 34.8 °C il 08/06/2025 |
Anno | 35.3 °C il 08/06/2025 | Notte pił calda | 27.3 °C il 13/06/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 23.5 °C alle 22:06 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 20.6 °C alle 05:35 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 15.3 °C il 01/06/2025 | Giorno pił fresco | 24.1 °C il 01/06/2025 |
Anno | -15.4 °C il 10/02/2025 | Notte pił fresca | 16.3 °C il 01/06/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1015.9 hPa alle 07:42 | Oggi | 23.5 °C alle 22:06 |
Ieri | 1012.9 hPa alle 03:54 | Ieri | 20.6 °C alle 05:35 |
Mese | 1011.9 hPa il 08/06/2025 | Mese | 15.3 °C il 01/06/2025 |
Anno | 978.1 hPa il 16/02/2025 | Anno | -20.1 °C il 15/02/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 111.7 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 1265 W/m2 alle 13:11 | Oggi | 6.9 index alle 11:47 |
Ieri | 1265.0 W/m2 alle 13:11 | Ieri | 6.9 index alle 11:16 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 5.8 km/h ESE | |
Raffica | 5.8 km/h ESE | |
Raffica/hr | 12.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 27.8 km/h NNE alle 13:41 | |
Ieri | 26.7 km/h alle 12:54 | |
Mese | 33.9 km/h il 09/06/2025 | |
Anno | 46.3 km/h il 25/05/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 23.8 km/h NNE alle 14:57 | |
Ieri | 24.5 km/h alle 12:54 | |
Mese | 30.0 km/h il 09/06/2025 | |
Anno | 37.0 km/h il 23/03/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 219.63 km | |
Mese | 1892.64 km | |
Anno | 16361.68 km |