Trends dal 06/03/2021 alle 03:23
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/03/2021 03:23. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 9.0 | 0.0 | 1.9 | ONO | 81 | 5.9 | 1019.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 9.0 | 1.9 | 1.9 | ONO | 81 | 5.9 | 1019.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 9.0 | 1.9 | 1.9 | ONO | 81 | 5.9 | 1019.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 9.0 | 0.0 | 0.0 | ONO | 81 | 5.9 | 1019.0 | 0.0 |
20 minuti fa | 9.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 81 | 6.0 | 1019.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 9.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 81 | 6.1 | 1020.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 9.0 | 0.0 | 0.0 | ONO | 82 | 6.1 | 1020.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 9.5 | 0.0 | 1.9 | ONO | 81 | 6.4 | 1020.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 9.9 | 0.0 | 0.0 | O | 80 | 6.6 | 1020.0 | 0.0 |
90 minuti fa | 10.0 | 3.7 | 3.7 | OSO | 80 | 6.7 | 1020.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 10.2 | 1.9 | 3.7 | O | 79 | 6.7 | 1019.0 | 0.0 |
120 minuti fa | 10.5 | 1.9 | 1.9 | O | 78 | 6.8 | 1020.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 8 giorni senza pioggia 26/02/2021 02:58 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 109.0 mm ( 23 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 10.5 °C alle 00:01 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.1 °C alle 12:28 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 18.8 °C il 04/03/2021 | Giorno pił caldo | °C il 06/03/2021 |
Anno | 19.6 °C il 04/02/2021 | Notte pił calda | 10.6 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 9.0 °C alle 02:31 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 4.8 °C alle 06:28 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 4.8 °C il 05/03/2021 | Giorno pił fresco | 12.5 °C il 01/01/1970 |
Anno | 0.0 °C il 14/02/2021 | Notte pił fresca | 7.9 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.0 hPa alle 01:31 | Oggi | 9.0 °C alle 02:31 |
Ieri | 1016.9 hPa alle 12:46 | Ieri | 4.8 °C alle 06:28 |
Mese | 1016.9 hPa il 05/03/2021 | Mese | 4.8 °C il 05/03/2021 |
Anno | 992.9 hPa il 08/02/2021 | Anno | -4.0 °C il 14/02/2021 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 0.0 index alle 00:01 | ||
Ieri | 10.5 index alle 11:35 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h ONO | |
Raffica | 0.0 km/h ONO | |
Raffica/hr | 3.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 7.9 km/h OSO alle 00:23 | |
Ieri | 20.4 km/h alle 13:17 | |
Mese | 27.4 km/h il 01/03/2021 | |
Anno | 56.4 km/h il 24/01/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 5.6 km/h W alle 01:03 | |
Ieri | 14.6 km/h alle 12:35 | |
Mese | 17.9 km/h il 02/03/2021 | |
Anno | 37.6 km/h il 15/02/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 5.15 km | |
Mese | 388.96 km | |
Anno | 6485.08 km |